太陽光発電に対する買取価格の推移をまとめました!
太陽光発電(10kW未満)に対する買取価格の推移(1kWhあたりの税込買取価格)をまとめました。
参考にしてください。
10kW未満(太陽光単独) | 10kW未満(ダブル発電) | |||
出力制御対応機器設置義務なし | 出力制御対応機器設置義務あり | 出力制御対応機器設置義務なし | 出力制御対応機器設置義務あり | |
2009年度 | 48円 | 39円 | ||
2010年度 | 48円 | 39円 | ||
2011年度 | 42円 | 34円 | ||
2012年度 | 42円 | 34円 | ||
2013年度 | 38円 | 31円 | ||
2014年度 | 37円 | 30円 | ||
2015年度 | 33円 | 35円 | 27円 | 29円 |
2016年度 | 31円 | 33円 | 25円 | 27円 |
2017年度 | 28円 | 30円 | 25円 | 27円 |
2018年度 | 26円 | 28円 | 25円 | 27円 |
2019年度 | 24円 | 26円 | 24円 | 26円 |
2020年度 | 21円 | |||
2021年度 | 19円 | |||
2022年度※ | 17円※ |
※調達価格等算定委員会「令和3年以降の調達価格等に関する意見」において取りまとめられた内容
参考資料 3)経済産業省資源エネルギー庁 固定価格買取制度 買取価格・期間等 |